In folgenden Betriebsportvereinen wird Fussball angeboten:
Stadtwerke e.V., DMG Mori, Dr. Oetker, Böllhoff e.V.,EFB Elektronik, Dr. Feist Automotive, Dr. Wolff Gruppe,
SG Sparkasse Herford e.V., Stadtadtverwaltung Bielefeld, Schüco Bielefeld, Sparkasse Gütersloh-Rietberg Versmold,
BSG IHDE Gebäudetechnik, Steinel, Freizeitsportverein Windelsbleiche, SG Eismanufaktur Amigelato,
BSV der Kreissparkasse Halle/Westfalen, Zollsportgemeinschaft Bielefeld, Itelligence, BSG Biekra,
Die aktuelle Tabelle:
Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
1 | Stadtwerke 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 78:25 | + 53 | ||
2 | Stadtwerke 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 34:20 | + 14 | ||
3 | Dr. Oetker | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 42:32 | + 10 | ||
4 | Böllhoff | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 34:35 | – 1 | ||
5 | DMG Mori | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 40:44 | – 4 | ||
6 | DFA Dr. Feist | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15:40 | – 35 | ||
7 | EFB Elektronik | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7:44 | – 37 |
Der Kleinfeld-Spielplan für 2024 ist da (Download als PDF)